| Poročilo o preskusu delovanja trajnega magneta z nastavljivim magnetnim poljem | |||||||
| Uvod | |||||||
| 1. Namen preizkusa | |||||||
| Z analizo rezultatov testiranja se pridobi ocena učinkovitosti izdelka; Oceni, ali preskusni izdelek izpolnjuje tehnične zahteve; Zagotovite referenčne podatke za načrtovanje izdelka in poprodajne storitve ter zagotovite trdno osnovo za odhod iz tovarne. |
|||||||
| 2. Osnovne informacije | |||||||
| Ime izdelka: Permanentni magnet z nastavljivim magnetnim poljem |
Model izdelka: | Prilagojeno | |||||
| Čas preizkusa: | 26. junij 2023 | ||||||
| 3. Testno okolje | |||||||
| Okolje zaznavanja je bližje dejanskim okoljskim pogojem, ki jih uporablja uporabnik, vključno z dejavniki, kot sta dolžina žice in temperatura okolja. Čas je izbran v časovnem intervalu, kjer je nihanje geomagnetnega polja majhno. Pred preskusom so bili instrumenti, potrebni za preskus, vnaprej vklopljeni in ogreti ter zabeleženo merilno okolje, kot je prikazano v tabeli 1. | |||||||
| Merilno okolje | |||||||
| Temperatura okolja | Začetna temperatura izdelka | Dolžina vodila | Okoljsko magnetno polje | ||||
| 30.0 stopinj | 30.0 stopinj | - | 0~30000nT | ||||
| Tabela 1 Podatki o merilnem okolju | |||||||
| Test parametrov magnetnega polja | |||||||
| 1. Uporaba naprave | |||||||
| DX-180 Gaussov meter | |||||||
| 2. Merjenje magnetnega polja | |||||||
| Ta izdelek uporablja naslednje merilne metode: Merjenje s fiksno točko: izmerite magnetno polje na ciljni točki |
|||||||
| Jakost magnetnega polja | |||||||
| Zračna reža | Prikaz toka (A) | Prikaz napetosti Napetost (V) | Magnetno polje moč (T) |
||||
| 10 mm razmika | - | - | 0.815 | ||||
| 100 mm reže | - | - | 0.232 | ||||
| Tabela 2 Podatki o jakosti magnetnega polja | |||||||
| Magnetno polje in električna zmogljivost izdelka ustrezata zahtevam ustreznih tehničnih parametrov. Končna zmogljivost izdelka je predmet tega dokumenta. | |||||||
Poročilo o preskusu delovanja trajnega magneta z nastavljivim magnetnim poljem
Oct 08, 2024
Pustite sporočilo












